Precio más bajo de hoy
Gasóleo A barato en Antequera
Agla · Avenida Blas Infante/Ur Alminares, 51 · Cómo llegar
1 gasolineras a este precio — mira la tabla de abajo
Actualizado hace un momento
En Antequera (Málaga) hay 21 gasolineras con el precio de Gasóleo A actualizado cada hora a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora mismo la más barata está a 1,795 €/litro, actualizado hace un momento.
Todas las gasolineras
21| Gasolinera | Precio |
|---|---|
| Agla Avenida Blas Infante/Ur Alminares, 51 Cómo llegar | 1,795 |
| Plenergy Avenida Avenida Principal(P.Ind), 4 Cómo llegar | 1,815 |
| Plenergy Calle Bernardo Simon de Pindea, 1 Cómo llegar | 1,815 |
| Petroprix Lugar Residencia de la Vega, 1 Cómo llegar | 1,815 |
| Asc Carburantes Alameda de Andalucía, 42 Cómo llegar | 1,819 |
| Gafisur Antequera Calle Aclaradores Los, 10 Cómo llegar | 1,839 |
| Galp Carretera Sevilla. Finca El Campito Km. Sn Cómo llegar | 1,869 |
| Carrefour Carretera Ctra.N-343 Km. 65 Cómo llegar | 1,869 |
| BP Carretera A-384 Km. 77,6 Cómo llegar | 1,899 |
| BP Antequera Poligono Parque Empresarial--Cruce del Romeral, 0 Cómo llegar | 1,899 |
| Ids Poligono Poligono Empresarial Calle Cataluña, 2 Cómo llegar | 1,904 |
| BP Autovia A-45 Km. 120 Cómo llegar | 1,909 |
| Repsol A-354 Km 11 Cómo llegar | 1,915 |
| Repsol Calle El Efebo, S/N Cómo llegar | 1,915 |
| Repsol N-331 Km 114,2, Cómo llegar | 1,919 |
| Repsol Autovia A-45 Km. 135,2 Cómo llegar | 1,919 |
| Repsol Carretera A-45 Km. 111,5 Cómo llegar | 1,919 |
| Shell Carretera N-331 Km. 124 Cómo llegar | 1,919 |
| BP la Vega de Antequera Calle Cruz Blanca, 40 Cómo llegar | 1,925 |
| Repsol Autopista Ap-46 Km. 3,300 Cómo llegar | 1,939 |
| Repsol Autopista Ap-46 Km. 3,300 Cómo llegar | 1,939 |
- Media de Antequera
- 1,884 €
- Media de Málaga
- 1,877 €
Evolución del precio del gasóleo A en Antequera, últimos 30 días
−0,041 €/l frente a hace 7 días
Ver el precio medio día a día
| Día | €/litro |
|---|---|
| 16 nov | 1,884 |
| 15 nov | 1,884 |
| 14 nov | 1,888 |
| 13 nov | 1,897 |
| 12 nov | 1,905 |
| 11 nov | 1,915 |
| 10 nov | 1,921 |
| 9 nov | 1,924 |
| 8 nov | 1,925 |
| 7 nov | 1,928 |
| 6 nov | 1,934 |
| 5 nov | 1,943 |
| 4 nov | 1,944 |
| 3 nov | 1,951 |
| 2 nov | 1,951 |
| 1 nov | 1,951 |
| 31 oct | 1,953 |
| 30 oct | 1,955 |
| 29 oct | 1,954 |
| 28 oct | 1,954 |
| 27 oct | 1,948 |
| 26 oct | 1,943 |
| 25 oct | 1,943 |
| 24 oct | 1,939 |
| 23 oct | 1,939 |
| 22 oct | 1,940 |
| 21 oct | 1,941 |
| 20 oct | 1,940 |
| 19 oct | 1,938 |
| 18 oct | 1,938 |
| 17 oct | 1,941 |
Ver el ranking de municipios de Málaga
Municipios cercanos: Villanueva del Rosario, Archidona, Casabermeja, Valle de Abdalajís
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata hoy en Antequera?
Hoy es Agla, en Avenida Blas Infante/Ur Alminares, 51, a 1,795 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones.
¿Cada cuánto se actualizan?
Cada hora, de forma automática, a partir de la misma fuente oficial.
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el diésel estándar para turismos y furgonetas, el más usado en vehículos diésel en España.
¿Cómo ha evolucionado el precio del gasóleo A en Antequera en los últimos 30 días?
En los últimos 30 días (del 17 de octubre al 16 de noviembre), el precio medio del gasóleo A en Antequera ha pasado de 1,941 a 1,884 €/litro (−0,057). El precio más bajo, 1,884 €/litro, se repitió 2 días (el último, el 16 de noviembre); el día más caro fue el 30 de octubre (1,955 €/litro). Frente a hace 7 días baja 0,041 €/litro, comparando las 21 gasolineras con precio los dos días.