Precio medio en España · 16 de noviembre de 2026
Precio de la gasolina 95 hoy en España
Media de 10937 gasolineras · la más barata, Plenergy en Arrecife (Palmas (Las)), a 1,277 €/litro
−0,001 €/l respecto a ayer
Datos a las 04:01 del 16 de noviembre de 2026
Hoy, 16 de noviembre de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,613 €/litro. Las gasolineras van desde 1,277 €/litro hasta 2,150 €/litro. Es la media de 10937 gasolineras con precio de 52 provincias, a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Media nacional
- 1,613 €/litro
- Más barata
- 1,277 €/litro
- Más cara
- 2,150 €/litro
Evolución del precio de la gasolina 95 en España, últimos 30 días
−0,063 €/l frente a hace 7 días
Ver el precio medio día a día
| Día | €/litro |
|---|---|
| 16 nov | 1,613 |
| 15 nov | 1,614 |
| 14 nov | 1,617 |
| 13 nov | 1,628 |
| 12 nov | 1,641 |
| 11 nov | 1,655 |
| 10 nov | 1,669 |
| 9 nov | 1,676 |
| 8 nov | 1,677 |
| 7 nov | 1,680 |
| 6 nov | 1,692 |
| 5 nov | 1,703 |
| 4 nov | 1,712 |
| 3 nov | 1,722 |
| 2 nov | 1,724 |
| 1 nov | 1,724 |
| 31 oct | 1,725 |
| 30 oct | 1,731 |
| 29 oct | 1,735 |
| 28 oct | 1,739 |
| 27 oct | 1,741 |
| 26 oct | 1,744 |
| 25 oct | 1,744 |
| 24 oct | 1,745 |
| 23 oct | 1,750 |
| 22 oct | 1,756 |
| 21 oct | 1,762 |
| 20 oct | 1,766 |
| 19 oct | 1,771 |
| 18 oct | 1,772 |
| 17 oct | 1,775 |
Precio de la gasolina 95 por provincia, de más barata a más cara
52| Provincia | Gasolineras | Más barata | Media | Vs. ayer |
|---|---|---|---|---|
| Palmas (Las) | 257 | 1,277 | 1,482 | sin cambios |
| Santa Cruz de Tenerife | 238 | 1,330 | 1,555 | sin cambios |
| Ceuta | 10 | 1,534 | 1,557 | sin cambios |
| Lleida | 162 | 1,335 | 1,561 | sin cambios |
| Navarra | 219 | 1,327 | 1,573 | −0,001 |
| Tarragona | 213 | 1,299 | 1,576 | sin cambios |
| Barcelona | 766 | 1,299 | 1,584 | sin cambios |
| Ciudad Real | 195 | 1,344 | 1,595 | −0,003 |
| Zaragoza | 216 | 1,325 | 1,596 | −0,001 |
| Girona | 259 | 1,299 | 1,598 | sin cambios |
| Teruel | 64 | 1,339 | 1,599 | sin cambios |
| Soria | 42 | 1,431 | 1,601 | sin cambios |
| Almería | 214 | 1,377 | 1,602 | −0,001 |
| Murcia | 436 | 1,345 | 1,604 | −0,002 |
| Huesca | 113 | 1,320 | 1,604 | −0,001 |
| Granada | 280 | 1,379 | 1,605 | −0,001 |
| Rioja (La) | 82 | 1,389 | 1,605 | −0,003 |
| Cádiz | 287 | 1,379 | 1,606 | −0,001 |
| Pontevedra | 226 | 1,379 | 1,607 | −0,001 |
| Valencia / València | 621 | 1,355 | 1,608 | −0,001 |
| Coruña (A) | 284 | 1,389 | 1,608 | −0,001 |
| Segovia | 75 | 1,429 | 1,610 | −0,001 |
| Bizkaia | 127 | 1,359 | 1,612 | −0,002 |
| Valladolid | 144 | 1,379 | 1,612 | −0,001 |
| Ourense | 89 | 1,379 | 1,614 | −0,001 |
| Melilla | 12 | 1,614 | 1,614 | sin cambios |
| Córdoba | 201 | 1,379 | 1,615 | −0,001 |
| Zamora | 81 | 1,400 | 1,618 | −0,001 |
| León | 160 | 1,399 | 1,618 | −0,001 |
| Madrid | 859 | 1,299 | 1,619 | −0,001 |
| Palencia | 65 | 1,469 | 1,621 | −0,001 |
| Toledo | 240 | 1,429 | 1,621 | sin cambios |
| Guadalajara | 87 | 1,399 | 1,625 | sin cambios |
| Castellón / Castelló | 189 | 1,329 | 1,626 | −0,001 |
| Salamanca | 104 | 1,439 | 1,626 | −0,001 |
| Cáceres | 145 | 1,369 | 1,626 | −0,001 |
| Albacete | 143 | 1,309 | 1,627 | −0,001 |
| Sevilla | 434 | 1,339 | 1,629 | −0,001 |
| Cuenca | 107 | 1,329 | 1,629 | −0,001 |
| Jaén | 205 | 1,399 | 1,633 | −0,002 |
| Burgos | 135 | 1,319 | 1,635 | sin cambios |
| Badajoz | 241 | 1,379 | 1,635 | −0,001 |
| Araba/Álava | 68 | 1,436 | 1,637 | −0,001 |
| Alicante | 474 | 1,389 | 1,638 | −0,001 |
| Cantabria | 165 | 1,429 | 1,639 | +0,001 |
| Lugo | 128 | 1,499 | 1,640 | −0,001 |
| Gipuzkoa | 131 | 1,359 | 1,642 | −0,001 |
| Málaga | 301 | 1,439 | 1,659 | −0,001 |
| Ávila | 68 | 1,458 | 1,666 | −0,001 |
| Huelva | 136 | 1,420 | 1,673 | −0,002 |
| Asturias | 225 | 1,495 | 1,683 | −0,001 |
| Balears (Illes) | 214 | 1,519 | 1,711 | −0,002 |
¿Buscas otro carburante? Mira el precio del gasóleo A hoy o el precio por comunidad autónoma.
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está la gasolina 95 hoy en España?
El precio medio de la gasolina 95 hoy es 1,613 €/litro, calculado sobre 10937 gasolineras con precio (datos del 16 de noviembre de 2026).
¿Dónde está más barato la gasolina 95 hoy?
Por precio medio, la provincia más barata es Palmas (Las) (1,482 €/litro de media). La gasolinera más barata de España hoy está en Arrecife (Palmas (Las)), a 1,277 €/litro.
¿Y dónde es más caro la gasolina 95?
Por precio medio, la provincia más cara es Balears (Illes) (1,711 €/litro de media). Entre gasolineras, la diferencia entre la más barata y la más cara es de 0,873 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios y cada cuánto se actualizan?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones. Las páginas de cada municipio y provincia se actualizan cada hora; esta página nacional se regenera cada día.
¿Ha subido o bajado la gasolina 95 respecto a ayer en España?
El precio medio de la gasolina 95 en España ha bajado 0,001 €/litro respecto a ayer (15 de noviembre de 2026), calculado sobre 10929 gasolineras con precio en los dos días.
¿Cómo ha evolucionado el precio de la gasolina 95 en España en los últimos 30 días?
En los últimos 30 días (del 17 de octubre al 16 de noviembre), el precio medio de la gasolina 95 en España ha pasado de 1,775 a 1,613 €/litro (−0,162). El día más barato fue el 16 de noviembre (1,613 €/litro); el día más caro fue el 17 de octubre (1,775 €/litro). Frente a hace 7 días baja 0,063 €/litro, comparando las 10872 gasolineras con precio los dos días.