Precio más bajo de hoy
Gasóleo A barato en Pontevedra
Ballenoil · Barro · Cómo llegar
6 gasolineras a este precio en la provincia
Actualizado hace un momento
En la provincia de Pontevedra hay 55 municipios con datos de Gasóleo A, actualizados cada hora a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora mismo la gasolinera más barata está en Barro, a 1,649 €/litro.
- Media de Pontevedra
- 1,843 €
- Municipios con datos
- 55
- Gasóleo A frente a ayer
- sin cambios
Ranking de municipios, de más barato a más caro
55| Municipio | Gasolineras | Precio |
|---|---|---|
| Barro | 5 | 1,649 |
| Guarda (A) | 3 | 1,649 |
| Meis | 2 | 1,649 |
| Vilagarcía de Arousa | 9 | 1,649 |
| Vilanova de Arousa | 6 | 1,649 |
| Mos | 10 | 1,656 |
| Porriño (O) | 10 | 1,657 |
| Lalín | 10 | 1,669 |
| Meaño | 2 | 1,669 |
| Sanxenxo | 8 | 1,669 |
| Silleda | 6 | 1,669 |
| Cambados | 5 | 1,679 |
| Estrada (A) | 5 | 1,679 |
| Pontevedra | 15 | 1,679 |
| Tomiño | 4 | 1,679 |
| Tui | 8 | 1,679 |
| Caldas de Reis | 5 | 1,699 |
| Valga | 1 | 1,699 |
| Forcarei | 2 | 1,749 |
| Rodeiro | 2 | 1,749 |
| Salvaterra de Miño | 4 | 1,779 |
| Vigo | 38 | 1,779 |
| Poio | 4 | 1,798 |
| Nigrán | 5 | 1,799 |
| Ribadumia | 2 | 1,799 |
| Redondela | 4 | 1,805 |
| Bueu | 1 | 1,839 |
| Moaña | 5 | 1,839 |
| Cañiza (A) | 3 | 1,859 |
| Moraña | 1 | 1,859 |
| Ponte Caldelas | 3 | 1,859 |
| Vila de Cruces | 2 | 1,860 |
| Arbo | 2 | 1,866 |
| Campo Lameiro | 1 | 1,869 |
| Pontecesures | 2 | 1,869 |
| Agolada | 2 | 1,879 |
| Dozón | 1 | 1,879 |
| Grove (O) | 1 | 1,879 |
| Salceda de Caselas | 1 | 1,879 |
| Vilaboa | 5 | 1,879 |
| Ponteareas | 6 | 1,885 |
| Catoira | 1 | 1,889 |
| Neves (As) | 1 | 1,889 |
| Cerdedo | 2 | 1,895 |
| Cangas | 2 | 1,899 |
| Cuntis | 1 | 1,905 |
| Cotobade | 1 | 1,910 |
| Baiona | 1 | 1,915 |
| Oia | 1 | 1,919 |
| Gondomar | 2 | 1,929 |
| Marín | 3 | 1,935 |
| Covelo | 1 | 1,945 |
| Mondariz-Balneario | 1 | 1,945 |
| Portas | 1 | 1,945 |
| Pazos de Borbén | 1 | 1,949 |
Evolución del precio del gasóleo A en la provincia de Pontevedra, últimos 30 días
−0,043 €/l frente a hace 7 días
Ver el precio medio día a día
| Día | €/litro |
|---|---|
| 16 nov | 1,843 |
| 15 nov | 1,843 |
| 14 nov | 1,846 |
| 13 nov | 1,855 |
| 12 nov | 1,864 |
| 11 nov | 1,873 |
| 10 nov | 1,883 |
| 9 nov | 1,887 |
| 8 nov | 1,889 |
| 7 nov | 1,893 |
| 6 nov | 1,903 |
| 5 nov | 1,913 |
| 4 nov | 1,917 |
| 3 nov | 1,918 |
| 2 nov | 1,918 |
| 1 nov | 1,918 |
| 31 oct | 1,919 |
| 30 oct | 1,922 |
| 29 oct | 1,921 |
| 28 oct | 1,922 |
| 27 oct | 1,916 |
| 26 oct | 1,913 |
| 25 oct | 1,912 |
| 24 oct | 1,909 |
| 23 oct | 1,908 |
| 22 oct | 1,908 |
| 21 oct | 1,907 |
| 20 oct | 1,907 |
| 19 oct | 1,909 |
| 18 oct | 1,909 |
| 17 oct | 1,910 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata hoy en la provincia de Pontevedra?
Hoy hay 6 gasolineras empatadas como las más baratas de la provincia de Pontevedra, a 1,649 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones.
¿Cada cuánto se actualizan?
Cada hora, de forma automática, a partir de la misma fuente oficial.
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el diésel estándar para turismos y furgonetas, el más usado en vehículos diésel en España.
¿Ha subido o bajado el gasóleo A respecto a ayer en la provincia de Pontevedra?
El precio medio del gasóleo A en la provincia de Pontevedra no ha cambiado respecto a ayer (15 de noviembre de 2026), calculado sobre 227 gasolineras con precio en los dos días.
¿Cómo ha evolucionado el precio del gasóleo A en la provincia de Pontevedra en los últimos 30 días?
En los últimos 30 días (del 17 de octubre al 16 de noviembre), el precio medio del gasóleo A en la provincia de Pontevedra ha pasado de 1,910 a 1,843 €/litro (−0,067). El precio más bajo, 1,843 €/litro, se repitió 2 días (el último, el 16 de noviembre); el precio más alto, 1,922 €/litro, se repitió 2 días (el último, el 30 de octubre). Frente a hace 7 días baja 0,043 €/litro, comparando las 227 gasolineras con precio los dos días.