Precio más bajo de hoy
Gasóleo A barato en Granada
Plenergy · Atarfe · Cómo llegar
7 gasolineras a este precio en la provincia
Actualizado hace un momento
En la provincia de Granada hay 89 municipios con datos de Gasóleo A, actualizados cada hora a partir de datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ahora mismo la gasolinera más barata está en Atarfe, a 1,579 €/litro.
- Media de Granada
- 1,814 €
- Municipios con datos
- 89
- Gasóleo A frente a ayer
- −0,001 €/litro
Ranking de municipios, de más barato a más caro
89| Municipio | Gasolineras | Precio |
|---|---|---|
| Atarfe | 8 | 1,579 |
| Granada | 28 | 1,579 |
| Albolote | 13 | 1,599 |
| Armilla | 8 | 1,599 |
| Vegas del Genil | 3 | 1,599 |
| Zubia (La) | 5 | 1,599 |
| Peligros | 5 | 1,628 |
| Jun | 2 | 1,629 |
| Cúllar Vega | 2 | 1,649 |
| Alhendín | 3 | 1,659 |
| Chauchina | 4 | 1,659 |
| Maracena | 3 | 1,659 |
| Ogíjares | 7 | 1,659 |
| Huétor Tájar | 9 | 1,669 |
| Motril | 19 | 1,669 |
| Salobreña | 4 | 1,669 |
| Fuente Vaqueros | 2 | 1,679 |
| Loja | 10 | 1,679 |
| Pinos Puente | 3 | 1,679 |
| Pulianas | 5 | 1,679 |
| Güevéjar | 1 | 1,697 |
| Churriana de la Vega | 5 | 1,699 |
| Otura | 2 | 1,699 |
| Gabias (Las) | 1 | 1,719 |
| Salar | 2 | 1,723 |
| Gualchos | 3 | 1,739 |
| Zújar | 1 | 1,739 |
| Baza | 11 | 1,749 |
| Santa Fe | 6 | 1,749 |
| Benalúa de las Villas | 1 | 1,759 |
| Cúllar | 8 | 1,759 |
| Monachil | 1 | 1,759 |
| Cijuela | 2 | 1,769 |
| Montefrío | 3 | 1,769 |
| Guadix | 9 | 1,775 |
| Peza (La) | 1 | 1,779 |
| Huétor Vega | 2 | 1,789 |
| Orce | 1 | 1,789 |
| Alhama de Granada | 2 | 1,799 |
| Nigüelas | 1 | 1,799 |
| Padul | 2 | 1,804 |
| Moclín | 2 | 1,809 |
| Algarinejo | 1 | 1,827 |
| Darro | 3 | 1,829 |
| Illora | 2 | 1,829 |
| Lecrín | 2 | 1,829 |
| Villanueva Mesía | 1 | 1,829 |
| Lanjarón | 1 | 1,837 |
| Dúrcal | 3 | 1,838 |
| Alfacar | 1 | 1,839 |
| Órgiva | 2 | 1,839 |
| Freila | 1 | 1,849 |
| Huéscar | 4 | 1,850 |
| Castril | 2 | 1,855 |
| Cuevas del Campo | 1 | 1,855 |
| Güejar Sierra | 1 | 1,855 |
| Vélez de Benaudalla | 1 | 1,855 |
| Calicasas | 1 | 1,859 |
| Dólar | 1 | 1,859 |
| Guadahortuna | 1 | 1,865 |
| Villamena | 2 | 1,865 |
| Almuñécar | 3 | 1,869 |
| Cenes de la Vega | 2 | 1,869 |
| Ventas de Huelma | 1 | 1,869 |
| Galera | 1 | 1,879 |
| Moraleda de Zafayona | 4 | 1,879 |
| Albuñán | 1 | 1,889 |
| Campotéjar | 1 | 1,889 |
| Castilléjar | 1 | 1,889 |
| Iznalloz | 4 | 1,889 |
| Caniles | 3 | 1,890 |
| Gor | 2 | 1,899 |
| Jete | 1 | 1,899 |
| Láchar | 2 | 1,899 |
| Purullena | 1 | 1,899 |
| Morelábor | 1 | 1,900 |
| Albuñol | 2 | 1,905 |
| Molvízar | 1 | 1,905 |
| Calahorra (La) | 1 | 1,909 |
| Huéneja | 2 | 1,909 |
| Diezma | 3 | 1,915 |
| Huétor de Santillán | 1 | 1,915 |
| Deifontes | 1 | 1,919 |
| Jayena | 1 | 1,919 |
| Puebla de Don Fadrique | 1 | 1,919 |
| Benamaurel | 1 | 1,929 |
| Ugíjar | 1 | 1,935 |
| Nevada | 1 | 1,959 |
| Cádiar | 1 | 1,979 |
Evolución del precio del gasóleo A en la provincia de Granada, últimos 30 días
−0,046 €/l frente a hace 7 días
Ver el precio medio día a día
| Día | €/litro |
|---|---|
| 16 nov | 1,814 |
| 15 nov | 1,815 |
| 14 nov | 1,817 |
| 13 nov | 1,825 |
| 12 nov | 1,836 |
| 11 nov | 1,846 |
| 10 nov | 1,855 |
| 9 nov | 1,859 |
| 8 nov | 1,860 |
| 7 nov | 1,863 |
| 6 nov | 1,870 |
| 5 nov | 1,880 |
| 4 nov | 1,883 |
| 3 nov | 1,887 |
| 2 nov | 1,887 |
| 1 nov | 1,887 |
| 31 oct | 1,887 |
| 30 oct | 1,889 |
| 29 oct | 1,889 |
| 28 oct | 1,888 |
| 27 oct | 1,884 |
| 26 oct | 1,880 |
| 25 oct | 1,880 |
| 24 oct | 1,880 |
| 23 oct | 1,879 |
| 22 oct | 1,879 |
| 21 oct | 1,880 |
| 20 oct | 1,881 |
| 19 oct | 1,883 |
| 18 oct | 1,883 |
| 17 oct | 1,886 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata hoy en la provincia de Granada?
Hoy hay 7 gasolineras empatadas como las más baratas de la provincia de Granada, a 1,579 €/litro.
¿De dónde vienen estos precios?
Son datos abiertos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no estimaciones.
¿Cada cuánto se actualizan?
Cada hora, de forma automática, a partir de la misma fuente oficial.
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el diésel estándar para turismos y furgonetas, el más usado en vehículos diésel en España.
¿Ha subido o bajado el gasóleo A respecto a ayer en la provincia de Granada?
El precio medio del gasóleo A en la provincia de Granada ha bajado 0,001 €/litro respecto a ayer (15 de noviembre de 2026), calculado sobre 284 gasolineras con precio en los dos días.
¿Cómo ha evolucionado el precio del gasóleo A en la provincia de Granada en los últimos 30 días?
En los últimos 30 días (del 17 de octubre al 16 de noviembre), el precio medio del gasóleo A en la provincia de Granada ha pasado de 1,886 a 1,814 €/litro (−0,072). El día más barato fue el 16 de noviembre (1,814 €/litro); el precio más alto, 1,889 €/litro, se repitió 2 días (el último, el 30 de octubre). Frente a hace 7 días baja 0,046 €/litro, comparando las 279 gasolineras con precio los dos días.