Precio más bajo de hoy
Gasóleo A barato en gasolineras BP
1,599
€/litro
Actualizado hace 1 min
BP tiene 145 gasolineras en España, repartidas en 15 comunidades autónomas, con datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualizados cada hora.
- Media de BP
- 1,900 €/litro
Las 15 gasolineras BP más baratas de España hoy
| Municipio | Precio |
|---|---|
| Arrecife Palmas (Las) | 1,599 |
| Tacoronte Santa Cruz de Tenerife | 1,669 |
| Melilla Melilla | 1,685 |
| Benalúa de las Villas Granada | 1,759 |
| Navahermosa Toledo | 1,759 |
| Toledo Toledo | 1,789 |
| Leganés Madrid | 1,799 |
| Don Benito Badajoz | 1,809 |
| Lugo Lugo | 1,809 |
| Puebla de Montalbán (La) Toledo | 1,819 |
| Vega de Valdetronco Valladolid | 1,819 |
| Calasparra Murcia | 1,829 |
| Cieza Murcia | 1,829 |
| Cieza Murcia | 1,829 |
| Chiclana de la Frontera Cádiz | 1,835 |
Presencia por comunidad autónoma
| Comunidad autónoma | Gasolineras |
|---|---|
| Andalucia | 39 |
| Comunidad Valenciana | 26 |
| Baleares | 19 |
| Cataluña | 13 |
| Murcia | 11 |
| Madrid | 8 |
| Castilla y León | 6 |
| Galicia | 6 |
| Aragón | 6 |
| Castilla la Mancha | 4 |
| Extremadura | 2 |
| Canarias | 2 |
| Navarra | 1 |
| Asturias | 1 |
| Melilla | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la gasolinera BP más barata de España hoy?
En Arrecife (Palmas (Las)), a 1,599 €/litro.
¿Cuántas gasolineras BP hay en España?
145, según los datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Cada hora, de forma automática, a partir de la misma fuente oficial.
¿Qué es el Gasóleo A?
El gasóleo A es el diésel estándar para turismos y furgonetas, el más usado en vehículos diésel en España.